江西省示範性高職院校中華全國供銷合作總社示範性高職院校江西教育旅遊示範區(國家AAA級景區) 江西省人民政府與國家部委省部共建院校
"
導航
首頁» 信息服務» 信息公開» 招生考試信息
2022年分省分專業招生計劃分配表

作者:xxgk    發布日期:2022-06-18     

 

學院 專業名稱 江西
省内
小計
内蒙 廣東 安徽 浙江 山東
省外
小計
合計
三校 藝術 體育 小計 小計 小計
綜合
改革
小計
綜合
改革
小計
旅遊學院 高速鐵路客運服務 63 52 35 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150
智慧景區開發與管理 2 2 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
旅遊日語 23 18 12 0 0 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53
應用韓語 3 2 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
旅遊管理 123 100 65 0 0 288 4 0 4 2 0 2 2 0 2 4 4 0 0 12 300
空中乘務 33 27 18 0 0 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 80
導遊 52 43 25 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120
酒店管理與數字化運營 45 37 25 0 0 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107
研學旅行管理與服務 23 19 12 0 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54
旅遊管理(中英合作) 22 18 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
旅遊管理(中美合作) 22 18 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
經濟管理學院 市場營銷 85 70 45 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200
電子商務 111 90 55 0 0 256 0 4 4 0 2 2 0 2 2 4 4 2 2 14 270
現代物流管理 69 56 35 0 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160
冷鍊物流技術與管理 10 9 6 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
現代文秘 26 22 12 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
連鎖經營與管理 17 13 10 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
移動商務 21 17 12 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
采購與供應管理 21 17 12 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
茶藝與茶文化 13 11 6 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
會計金融學院 大數據與會計 151 123 75 0 0 349 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 351
财富管理 3 2 2 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
金融服務與管理 17 13 10 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
大數據與财務管理 17 13 10 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
會計信息管理 13 10 8 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
金融科技應用 17 13 10 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
證券實務 1 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
财稅大數據應用 17 13 10 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
國際商務學院 早期教育 14 11 10 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
商務英語 85 70 45 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200
旅遊英語 26 22 12 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
國際經濟與貿易 22 18 10 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
跨境電子商務 25 20 15 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
學前教育 146 119 75 0 0 340 0 0 0 2 0 2 0 0 0 4 4 2 2 8 348
嬰幼兒托育服務與管理 17 13 10 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
國際經濟與貿易(中英合作) 28 22 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
電子商務(中英合作) 28 22 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
機電與建築工程學院 汽車制造與試驗技術 8 9 5 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
建築工程技術 22 24 12 0 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56
電氣自動化技術 35 43 22 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
機電一體化技術 39 47 24 0 0 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110
物聯網應用技術 47 27 25 0 0 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129
工程造價 54 67 35 0 0 156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 4 160
無人機應用技術 20 25 5 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
人工智能技術應用 21 25 14 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
工業機器人技術 5 7 4 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
新能源汽車技術 9 10 6 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
藝術傳媒與計算機學院 計算機應用技術 69 84 44 0 0 197 0 0 0 0 2 2 0 2 2 4 4 2 2 10 207
軟件技術 43 52 25 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120
大數據技術 43 52 25 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120
服裝與服飾設計 17 14 10 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
新聞采編與制作 21 28 11 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
環境藝術設計(室内設計方向) 0 0 0 60 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
動漫制作技術 21 28 11 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
廣告藝術設計 52 43 25 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120
體育學院 社會體育 0 0 0 0 237 237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 237
健身指導與管理 0 0 0 0 50 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
合計 1932 1737 1000 60 287 5016 4 4 8 4 4 8 4 4 8 20 20 8 8 52 5068

 

 

 

 


   
Baidu
sogou