江西旅遊商貿職業學院2021年分省分專業計劃
作者:xxgk 發布日期:2021-10-27
江西旅遊商貿職業學院2021年分省分專業計劃
學院 | 專業名稱 | 江西 | 省内小計 | 内蒙 | 廣東 | 安徽 | 浙江 | 山東 | 省外小計 | 合計 | ||||||||||||
文 | 理 | 三校 | 藝術 | 體育 | 文 | 理 | 小計 | 文 | 理 | 小計 | 文 | 理 | 小計 | 綜合改革 | 小計 | 綜合改革 | 小計 | |||||
旅遊學院 | 高速鐵路客運服務 | 85 | 60 | 15 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
智慧景區開發與管理 | 25 | 20 | 5 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
旅遊日語 | 30 | 25 | 5 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
應用韓語 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
旅遊管理 | 145 | 115 | 30 | 0 | 0 | 290 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 300 | |
空中乘務 | 45 | 33 | 10 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 90 | |
導遊 | 58 | 40 | 10 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | |
酒店管理與數字化運營 | 100 | 76 | 20 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | |
研學旅行管理與服務 | 50 | 35 | 10 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
旅遊管理(中英合作) | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
旅遊管理(中美合作) | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
經濟管理學院 | 市場營銷 | 100 | 80 | 20 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
電子商務 | 150 | 118 | 30 | 0 | 0 | 298 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 12 | 310 | |
現代物流管理 | 98 | 80 | 20 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 200 | |
冷鍊物流技術與管理 | 15 | 20 | 5 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
現代文秘 | 16 | 10 | 2 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
連鎖經營與管理 | 20 | 16 | 2 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
移動商務 | 25 | 20 | 5 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
采購與供應管理 | 25 | 20 | 5 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
茶藝與茶文化 | 14 | 8 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
會計金融學院 | 大數據與會計 | 240 | 189 | 50 | 0 | 0 | 479 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 489 |
财富管理 | 13 | 10 | 2 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
金融服務與管理 | 38 | 30 | 7 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
大數據與财務管理 | 55 | 41 | 10 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | |
會計信息管理 | 13 | 10 | 2 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
金融科技應用 | 20 | 15 | 5 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
證券實務 | 13 | 10 | 2 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
财稅大數據應用 | 20 | 15 | 5 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
國際商務學院 | 早期教育 | 25 | 20 | 5 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
商務英語 | 100 | 80 | 20 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | |
旅遊英語 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
國際經濟與貿易 | 25 | 20 | 5 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
跨境電子商務 | 17 | 11 | 2 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
學前教育 | 195 | 151 | 40 | 0 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 390 | |
嬰幼兒托育服務與管理 | 20 | 15 | 5 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
國際經濟與貿易(中英合作) | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
電子商務(中英合作) | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
機電與建築工程學院 | 汽車制造與試驗技術 | 11 | 15 | 4 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
建築工程技術 | 20 | 25 | 5 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
電氣自動化技術 | 36 | 45 | 9 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
機電一體化技術 | 65 | 90 | 15 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | |
物聯網應用技術 | 58 | 75 | 12 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | |
工程造價 | 66 | 85 | 15 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 170 | |
無人機應用技術 | 20 | 25 | 5 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
人工智能技術應用 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
工業機器人技術 | 11 | 15 | 4 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
新能源汽車技術 | 20 | 25 | 5 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
藝術傳媒與計算機學院 | 計算機應用技術 | 57 | 70 | 15 | 0 | 0 | 142 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 149 |
軟件技術 | 48 | 60 | 12 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | |
大數據技術 | 20 | 25 | 5 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
服裝與服飾設計 | 35 | 25 | 10 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
新聞采編與制作 | 24 | 20 | 5 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
環境藝術設計 | 100 | 78 | 12 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | |
動漫制作技術 | 20 | 15 | 5 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
廣告藝術設計 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
體育學院 | 社會體育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 |
健身指導與管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
合計 | 2554 | 2192 | 500 | 60 | 280 | 5586 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 20 | 20 | 8 | 8 | 51 | 5637 |
學校招生考試信息網發布網址:http://zsb.jxlsxy.com/ZSXX/2021NFSFZYZSJHFPB_234.html