關于對拟獲2022-2023學年高職國家獎學金名單的公示
為進一步做好我校國家獎學金評審工作,确保評審的公平、公正和公開,根據《本專科生國家獎學金評審辦法》(教财函〔2019〕105号)、《江西省财政廳 江西省教育廳 江西省人力資源社會保障廳 江西省退役軍人事務廳 江西省人民政府征兵辦公室關于印發<江西省學生資助資金管理辦法>的通知》(贛财教〔2023〕2号)和《關于做好2023年高校本專科生國家獎助學金評審及資金發放工作的通知》(贛助中心〔2023〕19号)等相關文件要求,我校于2023年9月15日至10月11日期間認真組織開展了國家獎學金的評審工作。經學生本人申請,各二級學院初審并公示,學生工作部(處)學生資助管理中心複核,江西旅遊商貿職業學院國家獎助學金評審委員會最終審定,現将江西旅遊商貿職業學院2022-2023學年高職國家獎學金吳萱等20名候選人予以公示,對公示有異議者,請以書面或電話形式署名報學生工作部(處)。
候選人名單:
江西旅遊商貿職業學院 | |||||
序号 | 學生姓名 | 性别 | 學号 | 專業 | 學院 |
1 | 吳萱 | 女 | 20210833010415 | 社會體育 | 體育學院 |
2 | 湯瑤 | 女 | 20210833030205 | 健身指導與管理 | 體育學院 |
3 | 李鳴清 | 女 | 20210833010208 | 社會體育 | 體育學院 |
4 | 程鵬 | 男 | 20210833010304 | 社會體育 | 體育學院 |
5 | 汪雨婕 | 女 | 20210833030206 | 健身指導與管理 | 體育學院 |
6 | 劉明華 | 男 | 20210833030121 | 健身指導與管理 | 體育學院 |
7 | 畢心怡 | 女 | 20210433010102 | 商務英語 | 國務學院 |
8 | 夏英橋 | 男 | 20210433010134 | 商務英語 | 國務學院 |
9 | 宋文超 | 女 | 20191245020102 | 會計 | 會計學院 |
10 | 姚文川 | 男 | 20211233200137 | 證券實務 | 會計學院 |
11 | 陳江洋 | 女 | 20211233040102 | 财富管理 | 會計學院 |
12 | 蔡憶婷 | 女 | 20211233180202 | 大數據與财務管理 | 會計學院 |
13 | 周迎凱 | 男 | 20211233020312 | 大數據與會計 | 會計學院 |
14 | 謝雅東 | 男 | 20211533060234 | 電氣自動化 | 機建學院 |
15 | 鄒仕勇 | 男 | 20221533090149 | 物聯網應用技術 | 機建學院 |
16 | 廖王菲 | 女 | 20210533090313 | 計算機應用技術 | 藝傳學院 |
17 | 施旖旎 | 女 | 20210533040118 | 廣告藝術設計 | 藝傳學院 |
18 | 徐廣淦 | 男 | 20210533090139 | 計算機應用技術 | 藝傳學院 |
19 | 劉衍洪 | 男 | 20220533060119 | 環境藝術設計 | 藝傳學院 |
20 | 吳業華 | 男 | 20220533020138 | 軟件技術 | 藝傳學院 |
公示時間:2023年10月12日-2023年10月19日
公示電話:學生工作部(處):0791-83771910
0791-83771920
校紀委監督監察室: 0791-83771983
江西旅遊商貿職業學院
學生工作部(處)學生資助管理中心
2023年10月12日